Nzev vkresu:  SITU_Otvovice_19,720.dwg
Datum zznamu:  12.02.2019

slo	x	y	Vka	Poznmka
1000	751769,905	1028095,253	206,462	Z k.1
1001	751753,825	1028084,970	206,279	ZZO1 k.1
1002	751748,270	1028081,417	206,223	LN1 k.1
1003	751742,714	1028077,864	206,181	KZO1 k.1
1004	751712,886	1028058,790	205,997	zac_snaseni k.1
1005	751682,557	1028039,395	205,809	kon_snaseni k.1
1006	751557,444	1027959,389	205,035	K k.1
1500	751812,029	1028122,190	206,943	50m pred SV
1501	751515,321	1027932,452	204,516	50m za SV
1900	751690,188	1028046,234	206,062	nast_k1
1901	751671,558	1028034,321	205,947	nast_k1
1902	751650,497	1028020,852	205,816	nast_k1
1903	751629,435	1028007,384	205,686	nast_k1
1904	751608,373	1027993,915	205,556	nast_k1
1905	751587,311	1027980,447	205,425	nast_k1
1906	751568,029	1027968,117	205,306	nast_k1
2000	751769,239	1028100,501	206,495	Z k.2
2001	751746,594	1028086,019	206,246	ZZO2_k.2
2002	751741,482	1028082,750	206,196	LN2 k.2
2003	751736,370	1028079,481	206,158	KZO2 k.2
2004	751710,311	1028062,817	205,997	zac_snaseni k.2
2005	751679,982	1028043,423	205,809	kon_snaseni k.2
2006	751627,749	1028010,021	205,486	LN3 k.2
2007	751616,695	1028002,953	205,424	K k.2
2500	751811,363	1028127,438	206,958	50m pred SV
2501	751577,558	1027977,925	205,201	50m za SV
3000	751740,372	1028070,646	206,151	Z k.3
3001	751715,482	1028054,729	205,997	zac_snaseni k.3
3002	751685,153	1028035,335	205,809	kon_snaseni k.3
3003	751653,818	1028015,291	205,615	K k.3
3500	751782,496	1028097,583	206,546	50m pred SV
3501	751611,692	1027988,358	205,354	50m za SV
3900	751691,987	1028041,663	206,057	nast_k.3
3901	751674,155	1028030,260	205,946	nast_k.3
3902	751652,926	1028016,685	205,815	nast_k.3
5000	751710,976	1028054,702	204,400	1
5001	751703,394	1028049,853	204,450	2
5002	751694,840	1028044,390	204,370	3
5003	751686,415	1028039,002	204,400	4


